User Tools

Site Tools


xl320_machines_and_mechanisms_2

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

xl320_machines_and_mechanisms_2 [2020/02/08 13:04] – created dwallacexl320_machines_and_mechanisms_2 [2020/02/08 13:06] (current) dwallace
Line 19: Line 19:
  
 ^ #    ^ Photo                          | **Youtube and Solidworks Videos**                                                               | **Studio Build Plan**             | **Solidworks Parts Zip**          | ^ #    ^ Photo                          | **Youtube and Solidworks Videos**                                                               | **Studio Build Plan**             | **Solidworks Parts Zip**          |
-   | {{lego:1_Photo.jpg?200}}       | [[https://youtu.be/Z-UIj3j1IbU|1_Youtube]] [[https://youtu.be/jxBBBYqrpYg|1_Solidworks]]        | {{lego:1_StudioBuildPlan.pdf}}    | {{lego:1_SolidworksParts.rar}}    | +51    | {{lego:1_Photo.jpg?200}}       | [[https://youtu.be/Z-UIj3j1IbU|1_Youtube]] [[https://youtu.be/jxBBBYqrpYg|1_Solidworks]]        | {{lego:1_StudioBuildPlan.pdf}}    | {{lego:1_SolidworksParts.rar}}    | 
-   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +52    | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +53    | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +54    | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +55    | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +56    | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +57    | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +58    | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +59    | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-10   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +60   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-11   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +61   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-12   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +62   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-13   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +63   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-14   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +64   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-15   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +65   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-16   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +66   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-17   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +67   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-18   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +68   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-19   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +69   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-20   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +70   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-21   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +71   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-22   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +72   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-23   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +73   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-24   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +74   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-25   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +75   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-26   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +76   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-27   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +77   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-28   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +78   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-29   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +79   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-30   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +80   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-31   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +81   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-32   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +82   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-33   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +83   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-34   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +84   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-35   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +85   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-36   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +86   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-37   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +87   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-38   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +88   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-39   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +89   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-40   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +90   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-41   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +91   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-42   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +92   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-43   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +93   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-44   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +94   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-45   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +95   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-46   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +96   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-47   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +97   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-48   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +98   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-49   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | +99   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    | 
-50   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    |+100   | {{}}       | [[]] [[]]        | {{}}    | {{}}    |
 |      |                                |                                                                                                                                                                     | |      |                                |                                                                                                                                                                     |
xl320_machines_and_mechanisms_2.txt · Last modified: 2020/02/08 13:06 by dwallace